Wielotrybowy ultradźwiękowy miernik grubości jest nieniszczącym urządzeniem pomiarowym, które dokładnie mierzy grubość podłoży metalowych pod powłokami, bez usuwania samej powłoki.
Caltech India jest producentem i dostawcą wielomodowego ultradźwiękowego grubościomierza CES 109 z powłoką PE i EE, w dwóch trybach, o szerokim zakresie pomiarów. Umożliwia on pomiary grubości szerokiej gamy materiałów, w tym wszystkich rodzajów metali, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła i innych materiałów. Umożliwia również pomiar prędkości dźwięku w obiekcie o znanej grubości. Jest szeroko stosowany do monitorowania stopnia ochrony antykorozyjnej rurociągów i zbiorników ciśnieniowych w przemyśle naftowym, chemicznym, metalurgicznym, stoczniowym, lotniczym i kosmicznym. Może być również używany do dokładnych pomiarów różnych płyt i elementów obrabianych.
Jest to niezbędny profesjonalny precyzyjny instrument do poprawy wydajności produkcji i wskaźnika kwalifikacji, a także do oszczędzania kosztów. Tryb wielomodowy: tryb Pulse-Echo (tryb PE) i tryb Echo-Echo (tryb EE). W trybie Echo-Echo może testować grubość ścianki, eliminując grubość farby lub powłoki. Szeroki zakres pomiarowy: tryb Pulse-Echo: (0.65~600) mm (w stali). Tryb Echo-Echo: (3~60) mm Korekta ścieżki V w celu skompensowania nieliniowości sondy. Posiada funkcję przesyłania danych pomiarowych online do komputera przez USB.
Grubościomierz ultradźwiękowy Thru Coat wykorzystuje teorię fal dźwiękowych do pomiaru szerokiej gamy materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne, ceramika, kompozyty, żywice epoksydowe, szkło i inne materiały dobrze przewodzące fale ultradźwiękowe.
Dostępne są modele przetworników do zastosowań specjalnych, w tym do materiałów gruboziarnistych i zastosowań wysokotemperaturowych.
Dane techniczne :
| CES 109 – Ultradźwiękowy miernik grubości powłoki | |
| Model | CES-109 |
| Skala | 0.65-600 mm (PE), 3-60 mm (EE) |
| Częstotliwość pracy | 2.5-7 MHz |
| Średnica sondy | Standardowa sonda P5EE ma 10 mm, sonda N05 ma 10 mm, sonda N07 ma 6 mm, sonda HT5 ma 14 mm, sonda N02 ma 14 mm |
| Min. Średnica rury | ⌀15 mm×2.0 mm |
| Rozkład | 0.1/0.01mm |
| Dokładność | ± (0.5% grubości + 0.01) mm |
| Wyświetlacz | 4.5 cyfry LCD z podświetleniem EL |
| Tryb pojedynczy/skanowania | Siedem odczytów pomiarów na sekundę w trybie pojedynczego punktu i szesnaście na sekundę w trybie skanowania |
| Kalibracja sondy | Kalibracja zera, kalibracja dwupunktowa |
| Zakres prędkości | 1000-9999m / s |
| Jednostka | Możliwość wyboru jednostki metrycznej/imperialnej |
| Wybierz język | Angielski |
| Pamięć | do 20 plików (do 99 wartości w każdym pliku) przechowywanych wartości |
| Port komunikacyjny | USB |
| Drukowanie danych | Tak |
| Zasilanie | Dwie baterie alkaliczne o napięciu 1.5 V, rozmiar „AA”. |
| Mniejsze zużycie energii | Tak |
| W biurze | 100h (podświetlenie EL wyłączone). |
| temperatura robocza | -20 ℃ - + 60 ℃ |
| Wilgotność względna | ≤90 % |
| Wygląd | Plastik ABS |
| zarys | 150 mm × 74 mm × 32 mm |
| Waga brutto | 1.5 KG |
| Oprogramowanie komputerowe Datapro | Tak |
Wybór przetwornika:
| Model | Częstotliwość MHz | Średnica mm | Skala | Dolna granica (obszar roboczy) | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| N02 | 2.5 | 14 | 3.0 mm – 300.0 mm (w stali) | 20 mm | Do grubych, silnie tłumiących lub silnie rozpraszających materiałów |
| N05 | 5 | 10 | 1.2 mm – 230.0 mm (w stali) | Ø20 mm × 3.0 mm | Normalny pomiar |
| N05/90° | 5 | 10 | 1.2 mm – 230.0 mm (w stali) | Ø20 mm × 3.0 mm | Normalny pomiar |
| N07 | 7 | 6 | 0.75 mm – 80.0 mm (w stali) | Ø15 mm × 2.0 mm | Do pomiaru ścianek cienkich rur lub rur o małej krzywiźnie |
| HT5 | 5 | 14 | 3.0 – 200.0 mm (w stali) | 30 mm | Do pomiaru w wysokiej temperaturze (poniżej 300 °C) |
| P5EE | 5 | 10 | Echo impulsowe: 2.0 – 600 mm (w stali) Echo-Echo: 3.0 – 100 mm (w stali) | Ø20 mm × 3.0 mm | Badanie grubości powłoki przelotowej |
W Indiach mamy różnych klientów z Bombaju, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, Kalkuty, Surat, Pune, Jaipur, Lucknow, Kanpur, Nagpur, Visakhapatnam, Indore, Bhopal, Patna, Vadodara, Ghaziabad, Ludhiana, Coimbatore, Madurai, Nashik, Srinagar, Aurangabad, Dhanbad, Allahabad i Ranchi w Indiach.
Eksportujemy również naszą gamę produktów do krajów na całym świecie, takich jak USA, Kanada, Chile, Wielka Brytania – Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Dubaj, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Arabia Saudyjska, Singapur, Kuwejt, Iran, Indonezja, Tajlandia, i wiele innych.
