المواصفات الفنية الرئيسية:
- الجزء الداخلي للفرن مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الخاص عن طريق تقنية اللحام بقوس الأرجون ، والجزء الخارجي للفرن مصنوع من صفائح فولاذية عالية الجودة بمظهر جميل وجديد.
- وحدة تحكم في درجة حرارة المعالج الدقيق PID مع حماية التحكم في درجة الحرارة ، وعرض الأرقام ووظيفة التوقيت تضمن تحكمًا دقيقًا وموثوقًا في درجة الحرارة. تحكم درجة حرارة LCD الذكي القابل للبرمجة خيار)
- يتكون نظام تدوير الهواء الساخن من مروحة تعمل تحت درجة حرارة عالية ومجاري هواء مناسبة لضمان توزيع موحد ودرجة حرارة عالية في الغرفة
- يضمن نظام الإنذار المستقل للحد من درجة الحرارة إجراء التجارب بأمان وعدم وقوع أي حادث.
- المسجل والطابعة من الخيارات التي يمكن أن تطبع أو تسجل معلمات المجموعة وتتبع منحنيات التغير في درجة الحرارة.
- استقرار درجة الحرارة : ± 1 ℃
- التحكم في درجة الحرارة : 0.1 ℃
- نطاق التوقيت : 1 ~ 9999 دقيقة
معلومات الطلبية:
| البند الفني → | كهرباء | درجة الحرارة | الطاقة | قياس المكعبات | البعد الداخلي | البعد الشامل | أرفف لكل غرفة / نورما |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلب المعلومات ↓ | دعم و إمداد | المدى | (مم) عرض × عمق × ارتفاع | (مم) عرض × عمق × ارتفاع | |||
| 802 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-250 ℃ | 850W | 30L | 340Ã-320Ã-320 | 620Ã-530Ã-490 | 2 قطعة |
| 804 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-300 ℃ | 850W | 30L | 340Ã-320Ã-320 | 620Ã-530Ã-490 | 2 قطعة |
| 806 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-300 ℃ | 1100W | 50L | 420Ã-395Ã-350 | 720Ã-590Ã-520 | 2 قطعة |
| 808 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-250 ℃ | 1550W | 80L | 450Ã-400Ã-450 | 740Ã-618Ã-630 | 2 قطعة |
| 810 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-300 ℃ | 1550W | 80L | 450Ã-400Ã-450 | 740Ã-618Ã-630 | 2 قطعة |
| 812 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-250 ℃ | 2050W | 136L | 550Ã-450Ã-550 | 840Ã-670Ã-730 | 2 قطعة |
| 814 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-300 ℃ | 2050W | 136L | 550Ã-450Ã-550 | 840Ã-670Ã-730 | 2 قطعة |
| 816 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-250 ℃ | 2450W | 220L | 600Ã-500Ã-750 | 880Ã-720Ã-930 | 2 قطعة |
| 818 دينار | 220V 50HZ | RT + 10-300 ℃ | 2450W | 220L | 600Ã-500Ã-750 | 880Ã-720Ã-930 | 2 قطعة |
| 820 دينار | 380V 50HZ | RT + 10-250 ℃ | 3100W | 420L | 640Ã-585Ã-1355 | 780Ã-750Ã-1880 | 2 قطعة |
| 822 دينار | 380V 50HZ | RT + 10-300 ℃ | 3100W | 420L | 640Ã-585Ã-1355 | 780Ã-750Ã-1880 | 2 قطعة |
| 824 دينار | 380V 50HZ | RT + 10-250 ℃ | 4000W | 620L | 840Ã-600Ã-1355 | 980Ã-800Ã-1880 | 3 قطعة |
| 826 دينار | 380V 50HZ | RT + 10-300 ℃ | 4000W | 620L | 840Ã-600Ã-1355 | 980Ã-800Ã-1880 | 3 قطعة |
| دينار بحريني 827/1 | 220V 50HZ | RT + 10-400 ℃ | 2500W | 50L | 350Ã-350Ã-400 | 540Ã-660Ã-615 | 2 قطعة |
| دينار بحريني 827/2 | 220V 50HZ | RT + 10-500 ℃ | 2500W | 50L | 350Ã-350Ã-400 | 540Ã-660Ã-615 | 2 قطعة |
| دينار بحريني 828/1 | 220V 50HZ | RT + 10-400 ℃ | 3000W | 100L | 450Ã-450Ã-450 | 620Ã-745Ã-645 | 2 قطعة |
| دينار بحريني 828/2 | 220V 50HZ | RT + 10-500 ℃ | 3000W | 100L | 450Ã-450Ã-450 | 620Ã-745Ã-645 | 2 قطعة |
| دينار بحريني 829/1 | 220V 50HZ | RT + 10-400 ℃ | 3500W | 220L | 600Ã-600Ã-600 | 650Ã-750Ã-750 | 2 قطعة |
| دينار بحريني 829/2 | 220V 50HZ | RT + 10-500 ℃ | 3500W | 220L | 600Ã-600Ã-600 | 650Ã-750Ã-750 | 2 قطعة |
في الهند ، لدينا العديد من العملاء من مومباي ، دلهي ، بنغالور ، تشيناي ، حيدر أباد ، أحمد أباد ، كولكاتا ، سورات ، بيون ، جايبور ، لكناو ، كانبور ، ناجبور ، فيساكاباتنام ، إندور ، بوبال ، باتنا ، فادودارا ، غازي أباد ، لوديانا ، كويمباتور ، مادوراي ، ناشيك ، سريناغار ، أورانجاباد ، دانباد ، الله أباد ورانتشي في الهند.
