Spoločnosť Caltech India ponúka digitálny kliešťový merač AC/DC DT-8250, ktorý je plne prenosný, 3-3/4" digitálny merač s funkciami testovania AC/DC napätia, odporu a frekvencie. Používa sa v laboratóriu, pri servise v teréne, doma a v situáciách, kde je potrebné meranie vysokého prúdu.
Vlastnosti:
| zobraziť | 3-3/4-miestny LCD (4000 počtov). |
|---|---|
| Otváranie čeľuste | 57 mm (kábel F 55 mm / zbernica: 70 x 7 mm) |
| Automatický rozsah | Funkcie V, A, W, Hz/manuálny rozsah (okrem funkcie Hz) |
| Zadržanie údajov | Okrem funkcie Hz |
| Zobraziť aktualizácie | 3 krát/s |
| batérie | Indikácia nízkeho napätia batérie Automatické vypnutie (30 minút) |
| Kontrola kontinuity | Zvuk bzučiaka pri menej ako 30 W. |
| Potreba energie | Jedna štandardná 9V batéria (IEC6LF22, NEDA 1604 alebo JIS006P) |
| Spotreba energie | 6mA |
| Operačné prostredie | 0ºC~40ºC, 70% RH max |
| Skladovacie prostredie | Skladovacie prostredie |
| Rozmery | 240mm x 100mm x 50mm |
| Váha | Približne 610 g. vrátane batérie |
| Doplnky | Jeden pár testovacích káblov, 9V batéria, manuál |
Elektrické špecifikácie:
| Funkcie | Rozsah | rezolúcia | Frekvencia | Presnosť | preťaženie |
|---|---|---|---|---|---|
| Prúd striedavého prúdu | 400 | 0.1 | 50-60Hz | ± (2%rdg+5dgts) | 2200 |
| 2000 | 1A | 50-60Hz | ± (2.5%rdg+5dgts) | (1 minúta) | |
| DC prúd | 400 | 0.1 | ± (2%rdg+5dgts) | 2200 | |
| 2000 | 1A | ± (2.5%rdg+5dgts) | (1 minúta) | ||
| AC napätie | 4V | 0.001V | 50-60Hz | ± (1.5%rdg+5dgts) | 800VAC |
| 40V | 0.01V | ||||
| 400V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| Vstupná impedancia 10MΩ | 400V | 0.1V | 40-400Hz | ± (2.5%rdg+5dgts) | |
| Napätie DC | 4V | 0.001V | ± (1%rdg+3dgts) | 1200VDC | |
| Vstupná impedancia 10MΩ | 40V | 0.01V | |||
| 400V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| Odpor | 400.0Ω | 0.1Ω | ± (1%rdg+3dgts) | 500VAC | |
| 40.00Ω | 0.01KΩ | ± (1%rdg+3dgts) | |||
| 400.00Ω | 0.1KΩ | ± (1%rdg+3dgts) | |||
| 4.000 MΩ | 1KΩ | ± (1.2%rdg+3dgts) | |||
| 40.00 MΩ | 10KΩ | ± (1.5%rdg+3dgts) | |||
| Frekvencia | 99.99Hz | 0.01Hz | ± (1%rdg+3dgts) Citlivosť: 5V rms | 500VAC | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | Max: <10vrm | |||
| 9.999KHz | 0.001KHz | <300vrms (50Hz-60Hz) | |||
| 99.99KHz | 0.01KHz | ||||
| 999.9KHz | 0.1KHz | ||||
| 999.9KHz | |||||
| dióda | Testovací prúd: 0.6 mA (približne) Otvorené napätie: 1.5 V (typ) Rozlíšenie: 0.001 V | 500VAC | |||
| kontinuita | <30Ω | 500VAC |
Bezpečnostné opatrenie
Toto vyhovuje normám znečistenia 2, CAT-III 600V IEC-1010-1 (EN61010-1) a UL3111-1.
V Indii máme rôznych zákazníkov z Bombaja, Dillí, Bangalore, Chennai, Hyderabadu, Ahmedabadu, Kalkaty, Suratu, Pune, Jaipuru, Lucknowu, Kanpuru, Nagpuru, Visakhapatnamu, Indore, Bhópálu, Patny, Vadodary, Ghaziabadu, Ludhiany, Coimbatoru, Madurai, Nashik, Srinagar, Aurangabad, Dhanbad, Allahabad a Ranchi v Indii.
Náš sortiment výrobkov vyvážame aj do svetových krajín, ako sú USA, Kanada, Čile, Spojené kráľovstvo - Spojené kráľovstvo, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Dubaj, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty, Omán, Saudská Arábia, Singapur, Kuvajt, Irán, Indonézia, Thajsko, a mnoho ďalších.
