Caltech India oferuje cyfrowy miernik cęgowy AC/DC DT-8250, w pełni przenośny miernik cyfrowy 3-3/4 cala z funkcjami pomiaru napięcia AC/DC, rezystancji i częstotliwości. Znajduje zastosowanie w laboratorium, serwisie terenowym, w domu oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest pomiar wysokiego natężenia prądu.
Cechy:
| Wyświetlacz | 3-3/4 cyfry (4000 zliczeń) LCD |
|---|---|
| Otwarcie szczęki | 57mm (kabel F 55mm/szyna: 70x7mm) |
| Automatyczny zasięg | Funkcje V, A, W, Hz/zakres ręczny (z wyjątkiem funkcji Hz) |
| Zatrzymanie danych | Z wyjątkiem funkcji Hz |
| Wyświetl aktualizacje | 3 razy/s |
| bateria | Wskaźnik niskiego napięcia baterii Automatyczne wyłączanie (30 minut) |
| Sprawdzanie ciągłości | Dźwięk brzęczyka przy mniej niż około 30W. |
| wymaganie mocy | Pojedyncza standardowa bateria 9V (IEC6LF22, NEDA 1604 lub JIS006P) |
| Pobór energii | 6mA |
| Środowisko pracy | 0ºC ~ 40ºC, maks. 70% wilgotności względnej |
| Środowisko pamięci masowej | Środowisko pamięci masowej |
| Wymiary | 240mm x 100mm x 50mm |
| Waga | Około 610g. w tym bateria |
| Akcesoria | Jedna para przewodów pomiarowych, bateria 9 V, instrukcja obsługi; |
Parametry elektryczne:
| Funkcjonować | łodzie | Rozkład | Częstotliwość | Dokładność | Przeciążać |
|---|---|---|---|---|---|
| Prąd zmienny | 400A | 0.1A | 50-60Hz | ± (2% odc + 5 cyfr) | 2200A |
| 2000A | 1A | 50-60Hz | ± (2.5% odc + 5 cyfr) | (1 minuta) | |
| Prąd stały | 400A | 0.1A | ± (2% odc + 5 cyfr) | 2200A | |
| 2000A | 1A | ± (2.5% odc + 5 cyfr) | (1 minuta) | ||
| Napięcie AC | 4V | 0.001V | 50-60Hz | ± (1.5% odc + 5 cyfr) | 800VAC |
| 40V | 0.01V | ||||
| 400V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| Impedancja wejściowa 10MΩ | 400V | 0.1V | 40-400Hz | ± (2.5% odc + 5 cyfr) | |
| Napięcie DC | 4V | 0.001V | ± (1% odc + 3 cyfr) | 1200VDC | |
| Impedancja wejściowa 10MΩ | 40V | 0.01V | |||
| 400V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| Opór | 400.0Ω | 0.1Ω | ± (1% odc + 3 cyfr) | 500VAC | |
| 40.00Ω | 0.01KΩ | ± (1% odc + 3 cyfr) | |||
| 400.00Ω | 0.1KΩ | ± (1% odc + 3 cyfr) | |||
| 4.000MΩ | 1KΩ | ± (1.2% odc + 3 cyfr) | |||
| 40.00MΩ | 10KΩ | ± (1.5% odc + 3 cyfr) | |||
| Częstotliwość | 99.99Hz | 0.01Hz | ± (1% ww + 3 cyfry) Czułość: 5 V rms | 500VAC | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | Maks.: <10Vrm | |||
| 9.999KHz | 0.001KHz | <300Vrms (50Hz-60Hz) | |||
| 99.99KHz | 0.01KHz | ||||
| 999.9KHz | 0.1KHz | ||||
| 999.9KHz | |||||
| Dioda | Prąd testowy: 0.6 mA (około) Napięcie otwarte: 1.5 V (typ) Rozdzielczość: 0.001 V | 500VAC | |||
| ciągłość | <30Ω | 500VAC |
Środki bezpieczeństwa
Jest to zgodne z zanieczyszczeniami 2, CAT-III 600V norm IEC-1010-1 (EN61010-1) i UL3111-1.
W Indiach mamy różnych klientów z Bombaju, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, Kalkuty, Surat, Pune, Jaipur, Lucknow, Kanpur, Nagpur, Visakhapatnam, Indore, Bhopal, Patna, Vadodara, Ghaziabad, Ludhiana, Coimbatore, Madurai, Nashik, Srinagar, Aurangabad, Dhanbad, Allahabad i Ranchi w Indiach.
Eksportujemy również naszą gamę produktów do krajów na całym świecie, takich jak USA, Kanada, Chile, Wielka Brytania – Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Dubaj, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Arabia Saudyjska, Singapur, Kuwejt, Iran, Indonezja, Tajlandia, i wiele innych.

