Caltech India ass de féierende Produzent a Fournisseur vum CES 850 Buedemwidderstandsmesser / Äerdwidderstandsmesser mat de beschte Funktiounen, déi all Ufuerderunge vum Meter mat enger fortgeschratt Funktioun an enger Villfalt vu Miessmethoden erfëllen, dorënner d'Bestimmung vun der prakteschster Buedemvermiessungsprozedur an et ass déi bescht Ausrüstung fir d'Miessung vum Buedemwidderstand. Déi bescht an der Branche fir Korrosiounsexperten, dorënner och an der Pipelinenindustrie.
Dëst héichqualitativt Instrument ass am beschte fir d'Benotzung vum spezifesche Widderstand recommandéiert, deen mat engem normalen 2-Pin-Meter no ASTM G187, AASHTO T288, 3-Pin-Potenzialfallmesser an och engem 4-Pin-Äerdwiderstandsmesser no der Wenner-4-Elektrodenmethod no ASTM G57 gemooss gëtt.
Et hëlleft d'Korrosivitéit mat Hëllef vun der Resistenz vum Buedem ze bestëmmen. Ass de Resistenz vum Buedem de primäre Faktor fir ze bestëmmen, wéi korrosiv de Buedem ass? E méi niddrege Resistenz weist eng méi héich Konzentratioun vu Fiichtegkeet, Salzer a Chemikalien un, wat e méi einfache Stroumfluss erméiglecht an dofir e méi héicht Potenzial fir Korrosioun. D'Resistenzdaten si nëtzlech fir d'Spezifikatioune vun engem CP-System.
D'Buedemkëscht kann fir d'Miessung vum spezifesche Widderstand vun Elektrolyte benotzt ginn, z.B. Buedemproben, Waasser a leitend Flëssegkeeten.
Vill benotzt an der Telekommunikatioun, der Elektrizitéit, der Meteorologie, am Computerraum, am Uelegfeld, an der Stroumverdeelungsleitung, an den Tuermleitungen, an der Tankstell, am Fabriksäerdungsnetz, am Blëtzafloss, etc. D'Instrument huet d'Charakteristike vun engem präzisen, schnellen, einfachen, stabilen a verlässlechen Test.
Dëse Buedemwidderstandsmesser hëlleft och, 500 Datengruppen gläichzäiteg ze späicheren, an d'Handy-App ass iwwer Bluetooth verbonnen, oder de PC ass iwwer USB verbonnen, fir drahtlos oder verkabelt Fernmiessungen, d'Liesung vun historeschen Donnéeën, den Export vun der Rapportanalyse an aner Funktiounen ze realiséieren. En huet eenzegaarteg Funktiounen wéi numeresch Späicherung an intelligent Alarmmeldungen.
Fir de Multifunktions-Äerdwiderstandstester ze benotzen, besteet en aus dem Hostcomputer, der Software vum ieweschte Computer, der APP-Software fir Handyen, dem Testkabel, dem USB-Kabel, dem Ladegerät an dem Äerdstift.
Mir liwweren och Buedemwidderstandstesterkëschten, déi den ASTM G57, G187 & AASHTO T288 Spezifikatioune entspriechen.
Bestelle Informatiounen:
| CES 850 – Buedemwidderstandsmesser | |||
| Äerdwidderstand mat zwou, dräi a véier Drot Method | 0.00Ω~0.2 MΩ | Präzisioun: ± 1.5% | Resolutioun: 0.01Ω |
| Buedem Resistivitéit | 0.00Ωm~10.00 MΩm | Präzisioun: ρ=2πaR | Opléisung: 0.01Ωm |
| Spannung op d'Äerd | 0.000V, 750.0V | Präzisioun: ±1.5% rgd | Resolutioun: 0.001V |
| DC Voltage | 0.000V, 1000V | Präzisioun: ±1.5% vun der Miessung | Resolutioun: 0.001V |
| Eegeschaften | Zwee-, dräi- a véierdrot Miessung vum Äerdwidderstand, Buedemwidderstand, Miessung vun der Äerdspannung | ||
| Ambient Ëmfeld | 23℃±5℃, ënner 75%rh | ||
| Interferenz Volt | <20V (soll vermeit ginn) | ||
| Interferenzstroum | <2A (soll vermeit ginn) | ||
| Den Elektrodenofstand (R) moossen | a>5d | ||
| Mooss den Elektrodenofstand (ρ) | a> 20 Stonnen | ||
| Energieversuergung | 11.1V Lithium Batterie (agebaut) kann méi wéi 1000 Mol kontinuéierlech am AC Resistenzmodus gemooss ginn, wann se voll gelueden ass. | ||
| Backlight | Kontrolléierbar Hannergrondbeliichtung, gëeegent fir den Asaz an däischteren Ëmfeld | ||
| Mooss Method | Präzisiounsmiessung vu véier Drot, dräi Drotmethod, einfach zwee Drotmiessung vum Buedemwiderstand | ||
| Mooss Method | Miessung mat zwou, dräi a véier Drotmethoden: Polwiesselmethod, Moossstroum 42.0 mA Max Buedemwidderstand: Quadrupolmethod Äerdspannung: Duerchschnëttlech gläichgeriicht (tëscht S-ES Interface) Gläichspannung: Duerchschnëttlech gläichgeriicht (tëscht S-ES Interface) | ||
| Testspannungswellenform | Sinus Welle | ||
| Test Heefegkeet | 128Hz | ||
| Test d'Spannung vum Circuit | AC 30.0V Max | ||
| Elektroden Abstand Range | 0.1m, 100.0m | ||
| Mode | Groussen HD-Segment LCD-Bildschierm | ||
| Instrument Gréisst | Längt, Breet an Héicht: 277.2 mm × 227.5 mm × 153 mm | ||
| Test Leads | 4 Stéck: 15m rout, 15m schwaarz, 10m giel an 10m gréng, all Stéck | ||
| Einfach Testleitungen | 2 Stéck: 1.5m rout an 1.5m gréng jeeweils | ||
| Hëllefsgrondstang | 4 Wuerzelen: φ10mm x 200mm | ||
| Testzäit | Buedemspannung: ongeféier 3 Mol pro Sekonn Buedemwiderstand, Buedemwiderstand: ongeféier 10 Sekonnen/Zäit | ||
| USB Interface | Et huet eng USB-Interface, an déi gespäichert Donnéeë kënnen iwwer Software op de Computer eropgeluede ginn | ||
| Bluetooth Verbindung | Jo, et kann fir Echtzäit-Iwwerwaachung vu Mobiltelefonen a fir d'Liesung vun Daten benotzt ginn | ||
| USB - Kabel | Een USB-Kommunikatiounskabel, 1.5 m laang | ||
| Data Storage | 500 Gruppen, de Späicher "MEM" weist drop hin, datt d'Symbol "FULL" ugeet, datt de Späicher voll ass | ||
| Datenopsich | D'Symbol "MR" weist un, wéini d'Donnéeë gelies goufen | ||
| Iwwerfluss gëtt ugewisen | D'Symbol „OL“ weist un, wann den Iwwerfluss de Beräich iwwerschreit | ||
| Hëllefs-Äerdungstest | Et huet d'Funktioun vum Hëllefs-Äerdungswiderstandswäerttest, 0.00Ω~200.0kΩ | ||
| Alarm Funktioun | En Alarm gëtt ausgeléist, wann de gemoossene Wäert den agestallte Alarmwäert iwwerschreit | ||
| Auto ausgeschalt | Den „APO“ weist un, datt den Apparat no 15 Minutte (Standard) automatesch ausschalt. | ||
| Kraaft Dissipatioun | Standby: 80mA Max (Hannergrondbeliichtung aus) 90mA Max (Hannergrondbeliichtung un) Mooss: 120mA Max (Hannergrondbeliichtung aus) 130mA Max (Hannergrondbeliichtung un) | ||
| Qualitéit | Instrument: 1880g (inkl. Batterie) Testleitungen: 1300g (inklusiv einfacher Testleitung) Hëllefs-Äerdstang: 850g (4 Stéck) | ||
| Aarbechtsëmfeld | -10℃~40℃; ënner 80% relativer Referenzmenge | ||
| Späichertemperatur a Fiichtegkeet | -20℃~60℃; ënner 70% relativer Referenzmenge | ||
| Iwwerlaascht Schutz | Mooss den Äerdungswiderstand: AC 280V/3 Sekonnen tëscht den Ports HE an S-ES | ||
| Isolatioun Resistance | Iwwer 20MΩ (500V tëscht Circuit a Gehäuse) | ||
| Spannung widderstoen | AC 3700V/rms (Zwëschen dem Circuit an der Schuel) | ||
| Elektromagnetesch Eegeschaften | IEC61326 (EMC) | ||
| Gëeegent fir Sécherheetsreglementer | IEC61010-1 (KAT III 300V, KAT IV 150V, Verschmotzungsniveau 2); IEC61010-031; IEC61557-1 (Buedemwiderstand); IEC61557-5 (Buedemwiderstand); | ||
An Indien hu mir verschidde Clienten aus Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata, Surat, Pune, Jaipur, Lucknow, Kanpur, Nagpur, Visakhapatnam, Indore, Bhopal, Patna, Vadodara, Ghaziabad, Ludhiana, Coimbatore, Madurai, Nashik, Srinagar, Aurangabad, Dhanbad, Allahabad a Ranchi an Indien.
Mir exportéieren och eis Gamme vu Produkter a weltwäit Länner wéi USA, Kanada, Chile, Vereenegt Kinnekräich - UK, Spuenien, Däitschland, Italien, Dubai, Abu Dhabi, UAE, Oman, Saudi Arabien, Singapur, Kuwait, Iran, Indonesien, Thailand, a vill méi och.
