Glavni tehnički parametri:

  • Unutrašnjost pećnice izrađena je od specijalnog nehrđajućeg čelika tehnologijom argon-lučnog zavarivanja, a vanjska strana pećnice izrađena je od visokokvalitetnog čeličnog lima lijepog i novog izgleda.
  • Mikroprocesorski PID regulator temperature sa zaštitom za kontrolu temperature, prikazom znamenki i funkcijom vremena osigurava preciznu i pouzdanu kontrolu temperature. (Inteligentan programabilni LCD regulator temperature je opcija)
  • Sustav za cirkulaciju vrućeg zraka sastoji se od ventilatora koji radi pod visokom temperaturom i odgovarajućih zračnih kanala kako bi se osigurala ujednačena raspodjela visoke temperature u komori
  • Neovisni alarmni sustav za ograničavanje temperature osigurava da se eksperimenti odvijaju sigurno i da se ne bi dogodila nezgoda. (Opcija)
  • Snimač i pisač su opcije koje mogu ispisivati ​​ili snimati postavljene parametre i pratiti krivulje varijacije temperature. (Opcija)
  • Temperaturna stabilnost: ±1℃
  • Kontrola temperature: 0.1 ℃
  • Vremenski raspon: 1~9999 min

Podaci za narudžbu:

Tehnička stavka→ElektričnaTemperaturaVlastCubageUnutarnja dimenzijaUkupna dimenzijaPolice po komori/normi
Informacije o narudžbi ↓OpskrbitiRaspon(mm) Š × D × V(mm) Š × D × V
802 BGD220V 50HZRT+10-250 ℃850W30L340 × × 320 320620 × × 530 4902 kom
804 BGD220V 50HZRT+10-300 ℃850W30L340 × × 320 320620 × × 530 4902 kom
806 BGD220V 50HZRT+10-300 ℃1100W50L420 × × 395 350720 × × 590 5202 kom
808 BGD220V 50HZRT+10-250 ℃1550W80L450 × × 400 450740 × × 618 6302 kom
810 BGD220V 50HZRT+10-300 ℃1550W80L450 × × 400 450740 × × 618 6302 kom
812 BGD220V 50HZRT+10-250 ℃2050W136L550 × × 450 550840 × × 670 7302 kom
814 BGD220V 50HZRT+10-300 ℃2050W136L550 × × 450 550840 × × 670 7302 kom
816 BGD220V 50HZRT+10-250 ℃2450W220L600 × × 500 750880 × × 720 9302 kom
818 BGD220V 50HZRT+10-300 ℃2450W220L600 × × 500 750880 × × 720 9302 kom
820 BGD380V 50HZRT+10-250 ℃3100W420L640 × × 585 1355780 × × 750 18802 kom
822 BGD380V 50HZRT+10-300 ℃3100W420L640 × × 585 1355780 × × 750 18802 kom
824 BGD380V 50HZRT+10-250 ℃4000W620L840 × × 600 1355980 × × 800 18803 kom
826 BGD380V 50HZRT+10-300 ℃4000W620L840 × × 600 1355980 × × 800 18803 kom
BGD 827/1220V 50HZRT+10-400 ℃2500W50L350 × × 350 400540 × × 660 6152 kom
BGD 827/2220V 50HZRT+10-500 ℃2500W50L350 × × 350 400540 × × 660 6152 kom
BGD 828/1220V 50HZRT+10-400 ℃3000W100L450 × × 450 450620 × × 745 6452 kom
BGD 828/2220V 50HZRT+10-500 ℃3000W100L450 × × 450 450620 × × 745 6452 kom
BGD 829/1220V 50HZRT+10-400 ℃3500W220L600 × × 600 600650 × × 750 7502 kom
BGD 829/2220V 50HZRT+10-500 ℃3500W220L600 × × 600 600650 × × 750 7502 kom

U Indiji imamo različite kupce iz Mumbaija, Delhija, Bangalorea, Chennaija, Hyderabada, Ahmedabada, Kolkate, Surata, Punea, Jaipura, Lucknowa, Kanpura, Nagpura, Visakhapatnama, Indorea, Bhopala, Patne, Vadodare, Ghaziabada, Ludhiane, Madurai, Nashik, Srinagar, Aurangabad, Dhanbad, Allahabad i Ranchi u Indiji.

Svoj asortiman proizvoda također izvozimo u zemlje svijeta poput SAD -a, Kanade, Čilea, Ujedinjenog Kraljevstva - UK, Španjolske, Njemačke, Italije, Dubaija, Abu Dhabija, UAE -a, Omana, Saudijske Arabije, Singapura, Kuvajta, Irana, Indonezije, Tajlanda, i još mnogo toga.

Za svaki upit pzakup ispunite sljedeći obrazac ili e-mail nama u [e-pošta zaštićena]