Principales parámetros técnicos:

  • El interior del horno está hecho de acero inoxidable especial con tecnología de soldadura por arco de argón, y el exterior del horno está hecho de chapa de acero de alta calidad con una apariencia hermosa y novedosa.
  • El controlador de temperatura PID con microprocesador con protección de control de temperatura, visualización de dígitos y función de temporización garantiza un control de temperatura preciso y confiable. (El controlador de temperatura LCD programable inteligente es una opción)
  • El sistema de circulación de aire caliente consta de un ventilador que se mantiene funcionando a alta temperatura y conductos de aire adecuados para garantizar una distribución uniforme de una temperatura alta en la cámara.
  • El sistema de alarma independiente para la limitación de temperatura garantiza que los experimentos se realicen de forma segura y que no ocurran accidentes. (Opcional)
  • El registrador y la impresora son opciones que pueden imprimir o registrar parámetros establecidos y trazar curvas de variación de temperatura. (Opción)
  • Estabilidad de la temperatura: ± 1 ℃
  • Control de temperatura: 0.1 ℃
  • Rango de tiempo: 1 ~ 9999 min

Como ordenar:

Artículo técnico →ElectricidadTemperaturaMotorCubicaciónDimensión interiorDimensión totalEstantes por Cámara/Norma
Información para pedidos ↓SuministroGama de Colores(mm) Ancho × Profundidad × Alto(mm) Ancho × Profundidad × Alto
802 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-250 ℃850W30L340 320 × × 320620 530 × × 4902 unidades
804 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-300 ℃850W30L340 320 × × 320620 530 × × 4902 unidades
806 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-300 ℃1100W50L420 395 × × 350720 590 × × 5202 unidades
808 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-250 ℃1550W80L450 400 × × 450740 618 × × 6302 unidades
810 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-300 ℃1550W80L450 400 × × 450740 618 × × 6302 unidades
812 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-250 ℃2050W136L550 450 × × 550840 670 × × 7302 unidades
814 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-300 ℃2050W136L550 450 × × 550840 670 × × 7302 unidades
816 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-250 ℃2450W220L600 500 × × 750880 720 × × 9302 unidades
818 BGD220HZ 50VTemperatura ambiente +10-300 ℃2450W220L600 500 × × 750880 720 × × 9302 unidades
820 BGD380HZ 50VTemperatura ambiente +10-250 ℃3100W420L640 585 × × 1355780 750 × × 18802 unidades
822 BGD380HZ 50VTemperatura ambiente +10-300 ℃3100W420L640 585 × × 1355780 750 × × 18802 unidades
824 BGD380HZ 50VTemperatura ambiente +10-250 ℃4000W620L840 600 × × 1355980 800 × × 18803 unidades
826 BGD380HZ 50VTemperatura ambiente +10-300 ℃4000W620L840 600 × × 1355980 800 × × 18803 unidades
BDG 827/1220HZ 50VTemperatura ambiente +10-400 ℃2500W50L350 350 × × 400540 660 × × 6152 unidades
BDG 827/2220HZ 50VTemperatura ambiente +10-500 ℃2500W50L350 350 × × 400540 660 × × 6152 unidades
BDG 828/1220HZ 50VTemperatura ambiente +10-400 ℃3000W100L450 450 × × 450620 745 × × 6452 unidades
BDG 828/2220HZ 50VTemperatura ambiente +10-500 ℃3000W100L450 450 × × 450620 745 × × 6452 unidades
BDG 829/1220HZ 50VTemperatura ambiente +10-400 ℃3500W220L600 600 × × 600650 750 × × 7502 unidades
BDG 829/2220HZ 50VTemperatura ambiente +10-500 ℃3500W220L600 600 × × 600650 750 × × 7502 unidades

En la India, tenemos varios clientes de Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata, Surat, Pune, Jaipur, Lucknow, Kanpur, Nagpur, Visakhapatnam, Indore, Bhopal, Patna, Vadodara, Ghaziabad, Ludhiana, Coimbatore, Madurai, Nashik, Srinagar, Aurangabad, Dhanbad, Allahabad y Ranchi en India.

También exportamos nuestra gama de productos a países de todo el mundo como EE. UU., Canadá, Chile, Reino Unido: Reino Unido, España, Alemania, Italia, Dubai, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Singapur, Kuwait, Irán, Indonesia, Tailandia, y muchos más también.

Para cualquier consulta parrendados rellene el siguiente formulario o envíe un correo electrónico a nosotros en [email protected]